Secretaría de Marina: ¿Cuánto ganan los militares mexicanos y cuáles son los requisitos?
Una de las búsquedas más populares en el buscador de internet son las preguntas sobre los sueldos en la SEMAR.
México | 2024-10-24
SEMAR es una de las instituciones más respetadas en México, ya que, según datos de INEGI, la armada es reconocida por los mexicanos como mayor efectividad de desempeño con un 87.8 por ciento.
La información sobre el sueldo y las prestaciones que ofrece la SEMAR es una de las más buscadas en México, por lo que a continuación te contaremos algunos de estos detalles.
Cabe mencionar que el interés sobre el sueldo y las prestaciones de los militares es debido a la estabilidad financiera y los beneficios que conlleva formar parte de esta institución.
¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Marina?
Si tienes estudios de licenciatura podrías ingresar como Teniente de Coberta, correspondiente a dicho nivel académico dentro de esta institución.
La Semar abre cada cierto tiempo las convocatorias para quienes deseen integrarse a sus filas, y entre los requisitos se encuentran:
- Ser mexicano (a) por nacimiento.
- Estatura mínima: Masculino: 1.63 m y Femenino: 1.55 m
- IMC: de 18.5 a 24.9 [Índice de Masa Corporal= peso (Kg) / altura2 (m)]
- Resultar apto (a) en los exámenes: Médico, Clínico y Perfil Psicométrico
- Conocimientos del servicio en que desea desempeñarse.
- Cubrir perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales.
- No ser desertor (a) de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Gubernamental, Estatal y/o Municipal.
- No tener antecedentes penales.
De igual manera deberán contar con la siguiente documentación:
- Currículum vitae
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia valida del trámite de liberación
- (excepto personal femenino)
- Credencial de elector o recibo de trámite de reposición
- Comprobante de domicilio
- Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área
- metropolitana)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de
- Administración Tributaria (SAT)
- Dos fotografías a color tamaño infantil recientes.
- Presentar fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes.
- Contar con e.firma vigente
¿Cuáles son los sueldos?
El sueldo en la SEMAR depende del grado y la antigüedad del personal militar, por lo que te presentamos algunos de los sueldos netos estimados, según los tabuladores vigentes al 1 de enero de 2024:
- Almirante Secretario: Subtotal: $206,769.14 | Neto: $144,826.48
- Almirante Subsecretario: Subtotal: $205,421.83 | Neto: $143,937.17
- Almirante Oficial Mayor: Subtotal: $203,511.81 | Neto: $142,676.15
- Almirante Jefe de Estado Mayor: Subtotal: $203,511.81 | Neto: $142,676.15
- Almirante Inspector y Contralor General: Subtotal: $199,294.30 | Neto: $139,892.64
- Almirante: Subtotal: $198,393.17 | Neto: $139,297.50
- Almirante: Subtotal: $192,408.19 | Neto: $135,347.52
- Vicealmirante: Subtotal: $186,149.07 | Neto: $131,347.20
- Vicealmirante: Subtotal: $180,161.74 | Neto: $127,395.87
- Contralmirante: Subtotal: $162,205.05 | Neto: $115,681.96
- Contralmirante: Subtotal: $162,205.05 | Neto: $115,681.96
- Contralmirante: Subtotal: $150,140.05 | Neto: $107,719.96
- Capitán de Navío: Subtotal: $135,118.67 | Neto: $98,045.12
- Capitán de Navío: Subtotal: $135,118.67 | Neto: $98,045.12
- Capitán de Navío: Subtotal: $115,512.67 | Neto: $84,876.12
- Capitán de Fragata: Subtotal: $97,540.93 | Neto: $72,793.38
- Capitán de Fragata: Subtotal: $88,493.93 | Neto: $66,499.38
- Capitán de Fragata: Subtotal: $73,412.93 | Neto: $55,942.38
- Capitán de Corbeta: Subtotal: $67,515.39 | Neto: $51,945.66
- Capitán de Corbeta: Subtotal: $63,405.39 | Neto: $49,068.66
- Capitán de Corbeta: Subtotal: $55,232.47 | Neto: $43,347.74
- Teniente de Navío: Subtotal: $54,010.22 | Neto: $42,683.76
- Teniente de Navío: Subtotal: $49,722.22 | Neto: $39,609.76
- Teniente de Navío: Subtotal: $44,648.66 | Neto: $35,729.20
- Teniente de Fragata: Subtotal: $44,282.89 | Neto: $35,580.48
- Teniente de Fragata: Subtotal: $42,492.89 | Neto: $34,211.48
- Teniente de Fragata: Subtotal: $35,396.33 | Neto: $28,783.92
- Teniente de Corbeta: Subtotal: $35,372.47 | Neto: $28,870.12
- Teniente de Corbeta: Subtotal: $30,548.69 | Neto: $25,131.34
- Teniente de Corbeta: Subtotal: $28,973.69 | Neto: $23,892.34
- Primer Maestre: Subtotal: $26,635.00 | Neto: $22,327.13
- Segundo Maestre: Subtotal: $25,142.01 | Neto: $21,827.92
- Tercer Maestre: Subtotal: $24,429.15 | Neto: $21,286.82
- Cabo: Subtotal: $22,682.35 | Neto: $19,959.20
- Marinero: Subtotal: $21,453.98 | Neto: $19,019.57
Cabe mencionar que los sueldos pueden variar dependiendo la ubicación en que el personal este asignado.