Ya hay 5 calificados en el futbol regional 60 y Más

Tres son de la Zona Sur y dos de la Sureste

Coatzaccoalcos | 2023-06-28

A unas fechas de que finalice la temporada regular, algunos equipos ya amarraron su pase a la "fiesta grande" del torneo Copa Pelé del futbol regional 60 y Más.

En la Zona Sur, Pachuca, Santos de Transístmica y Frente Liberal aseguraron un lugar en la liguilla, mientras que en la Sureste, Unión Ridisa y Agua Dulce.

ASÍ MARCHAN

Zona Sur

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Pachuca 23 16 06 01 42 11 38

2. Santos de T. 23 17 02 04 66 26 36

3. Frente Liberal 23 15 05 03 45 15 35

4. Real Rojos 23 15 04 04 59 25 34

5. Bonales 23 12 05 06 41 26 29

6. Cangrejos 23 10 09 04 34 22 29

7. Refinería ADM 23 10 07 06 39 21 27

8. Jáltipan 23 11 04 08 29 27 26

9. Halcones 23 08 03 12 24 50 19

10. Azules ACA 23 06 01 16 22 51 13

11. Pumas 23 05 03 15 23 47 13

12. Dep. Jáltipan 23 05 02 16 13 60 12

13. Nido Aguila 14 03 03 08 13 27 09

ZONA SURESTE

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Ridisa 23 19 03 01 61 13 41

2. Agua Dulce 23 19 02 02 53 12 40

3. Real Nanche 23 12 07 04 39 14 31

4. Mundo Nuevo 23 13 05 05 40 22 31

5. Clorotec 23 11 08 04 27 22 30

6. Delfines 23 10 03 10 42 29 23

7. Alianza 23 08 07 08 28 23 23

8. Tractocam. 23 07 08 08 28 39 22

9. Cruz Azul 23 07 06 10 31 29 20 

10. Santoyo 23 05 09 09 15 16 19

11.vet. S-11 23 08 01 14 34 46 17

12.Vet. Coatza 23 05 04 14 13 25 14

13. Amigos Nanch. 23 03 02 18 12 58 08

14. Chivas King 23 02 02 19 10 74 06

.
.