Pumas Coatza sigue escalando posiciones

Se ubica séptimo en la Zona Sureste de la 60 alños y Más

Coatzacoacos | 2024-05-30

Pumas Coatza sigue recuperando terreno en el futbol regional 60 años y Más, al ubicarse en la séptima posición de la Zona Sureste, luego de 19 fechas disputadas del torneo Apertura 2024.

Tras un inicio titubeante que los mantuvo en los últimos lugares durante varias jornadas, el conjunto de los felinos suma 18 puntos, a solo seis del cuarto sitio y de zona de calificación.

  

POSICIONES

Zona Sur

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Real Rojos 19 15 03 01 66 10 33

2. Zapotal 19 14 02 03 43 13 30

3. Cocoon 19 13 03 03 46 14 29

4. Pachuca 19 13 02 04 35 15 28

5. FLS 19 11 04 04 33 16 26

6. Pumas Mina 19 09 03 07 25 23 21

7. Clorotec 19 08 05 06 13 20 21

8. ADM Ref. 18 08 03 07 22 21 19

9. Le Burré 19 07 05 07 24 24 19

10. Alianza 19 07 03 09 17 34 17

11. Santos de T. 19 05 06 08 14 18 16

12. Cruz Azul 18 04 03 11 16 34 11

13. Azules Aca. 19 04 02 13 17 35 10

14. Halcones UV 19 03 04 12 19 38 10

15. Cangrejos 19 04 01 14 15 42 09

16. Jáltipan C. 19 01 01 17 07 55 03

Zona Sureste

1. Real Nanche 19 17 02 00 65 05 36

2. Unión Ridisa 19 16 02 01 49 03 34

3. Las Choapas 19 15 02 02 42 13 32

4. Nido Aguila 19 11 02 06 30 13 24

5. Mundo Nuevo 19 08 06 05 28 17 22

6. Agua Dulce 19 08 04 07 32 26 20

7. Pumas Coatza. 19 07 04 08 18 19 18 

8. Delfines 19 06 06 07 23 28 18

9. Veteranos C. 19 07 04 08 21 27 18

10. Amigos Nanch. 19 07 04 08 20 20 18

11. Allende 19 06 05 08 20 19 17

12. Magisterio 19 06 05 08 18 22 17

13. Pajaritos 19 03 03 13 13 53 09

14. Tractocam. 19 02 04 13 09 41 08

15. Vet. S-11 19 02 03 14 12 48 07

16. Amigos BT 19 01 04 14 07 45 06

.
.