Joriza califica a la liguilla como superlíder en la 55 y Más

A una semana de que finalice la fase regular

Coatzaccoalcos | 2023-09-13

Con Joriza a la cabeza de la tabla y a una fecha de que termine la fase regular, se definió a los equipos invitados a la liguilla del futbol regional 55 y Más que habrá de arrancar la próxima semana.

El equipo Joriza rectificó el camino y gracias al aporte de gente de experiencia como Memo Domínguez, Policarpio Xolo, Efrén Hernández, Héctor Hernández, Jorge Alarcón, Jaime Ríos y Dionisio Campuzano, entre otros, logro ubicarse en el lugar que le corresponde, la cima.

ASÍ MARCHAN

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Joriza* 33 26 05 02 111 23 57

2. Azules Aca.* 32 26 02 04 102 24 54

3. FLS 32* 25 03 04 96 30 53

4. Master 55* 32 21 06 05 78 24 48

5. Olmeca* 32 21 04 07 74 44 46

6. Real Rojos* 33 17 04 12 46 44 38

7.Tigres* 33 16 05 12 51 36 37

8. Atl. Coatza* 33 14 07 12 48 55  35

9. Restos 77 33 13 06 14 60 54 32

10. Rojos Suterm 32 10 09 13 51 61 29

11. Jub. Nanchital 32 09 10 13 40 52 28

12. Allende  33 09 09 15 36 54 27

13.Jubilados DAC 32 07 10 15 33 57 24

14.Bohemios 33 09 05 19 29 51 23

15.Pajaritos  32 07 06 19 32 83 20

16.Clásicos Mina 33 04 10 19 32 82 18

17. Zorros 32 02 05 25 31 89 09

18. Comb. Magisterio 32 01 02 29 17 104 04

(*).- Equipos calificados

RESULTADOS JORNADA 33

Restos 77 2-4 Master; Jubilados Nanchital 2-0 Combinado Magisterio; Frente Liberal 0-1 Tigres; Real Rojos 2-0 Clásicos; Allende 55 0-3 Joriza; Jubilados DAC 2-1 Zorros; Pajaritos 0-3 Azules de Acayucan;Atlético Coatza 3-3 Rojos del Suterm; Bohemios 0-1 Olmeca.

.
.